11月12日 今天 · 安徽蚌埠实况 16℃

蚌埠天气蚌埠15天天气预报

🌦️ 9~16℃ 阵雨南风 2级 · 湿度58%
空气质量131 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:37
日落17:11
相对湿度58%
🌤 蚌埠未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️阵雨 16℃ / 9℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️小雨 18℃ / 11℃ 西南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 19℃ / 10℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 17℃ / 9℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 12℃ / 8℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 10℃ / 3℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 2℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 14℃ / 4℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 17℃ / 6℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 16℃ / 5℃ 东风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 19℃ / 7℃ 南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 8℃ 东南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 13℃ 南风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 17℃ / 10℃ 东北风 4级
蚌埠生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率35%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 58%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑